| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| สลิโก โรเวอร์ | 199 | 71 | 47 | 81 | 36 |
| เดอร์รี่ ซิตี้ | 236 | 107 | 79 | 50 | 45 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| สลิโก โรเวอร์ | 18 | 5 | 8 | 5 | 50 |
| เดอร์รี่ ซิตี้ | 18 | 5 | 8 | 5 | 50 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 16% | 49% | 35% | เดอร์รี่ ซิตี้ จะชนะ/เสมอ |
3 | 3.73 | 3.75 | 1.73 |
| ผลบอล ลีก ออฟ ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ |
| ผลบอล ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก |